Pasaran | Tanggal | Result |
---|
DILI MIDNIGHT | 23-05-2022 | 5160 |
DILI MORNING | 23-05-2022 | 8010 |
CAMBODIA | 22-05-2022 | 4258 |
DILI DAY | 22-05-2022 | 2580 |
SYDNEY | 22-05-2022 | 1290 |
MALI | 22-05-2022 | 0660 |
SINGAPORE | 22-05-2022 | 5754 |
MAGNUM 4D | 22-05-2022 | 0360 |
DILI NIGHT | 22-05-2022 | 5942 |
HONGKONG | 22-05-2022 | 8839 |
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
TURNOVER | BONUS |
---|---|
Syarat Dan ketentuan :
JENIS FREESPIN | HADIAH | MINIMAL KEMENANGAN | MAKSIMAL KLAIM |
---|---|---|---|
STAKE | 30X PETIR | 50X PETIR | 70X PETIR | 100X PETIR |
---|---|---|---|---|
STAKE | 25X BOMB | 50X BOMB | 100X BOMB |
---|---|---|---|
STAKE | 1X SENSATIONAL | 2X SENSATIONAL | 3X SENSATIONAL |
---|---|---|---|
STAKE | 12 WILD | 16 WILD | 20 WILD |
---|---|---|---|
Syarat Dan ketentuan :
STAKE | 2 Koi Jejer | 3 Koi Jejer |
---|---|---|
Syarat dan Ketentuan :
WIN STREAK | HADIAH |
---|---|
STAKE | 5 TEAM | 6 TEAM | 7 TEAM | 8 TEAM | 9 TEAM | 10 TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|